|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | تیغه برش، چاقوهای برش | شماره قطعه: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| برنامه: | دستگاه برش یین | اندازه: | 160 * 8.0 * 2.0 میلی متر |
| MOQ: | 10 عدد | کیفیت: | چین معمولی، مطلوب برتر، YIN واقعی |
| وضعیت سهام: | با سهام | بسته: | بسته استاندارد |
| برجسته کردن: | تیغههای چاقوی سفارشی,تیغه های تعویض چاقو,replacement knife blades |
||
تیغه چاقوی برش KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 * 2.0mm برای YIN Cutter
بهترین تیغه های فروش COLLECTION.pdf
جزئیات سریع:
|
نام ماده:
|
تیغه برش
|
||
|
مارک برش:
|
YIN
|
||
|
واحد:
|
PC
|
||
|
نوع ماده:
|
مواد مصرفی
|
||
|
مدل های کاتالوگ محصول:
|
YIN KF0720
|
||
|
ماده:
|
HSS
|
||
|
اندازه:
|
160*8.0*2.0 میلی متر
|
||
|
نوع:
|
تیغه ها، تیغه های چاقو، چاقو های برش
|
||
|
مقدار تولید:
|
10 عدد
|
||
|
بسته بندی:
|
10 عدد در جعبه
|
||
![]()
![]()
ما می تونیم زیر تیغه ی کنف رو برای ماشین برش ین تامین کنیم:
| KF 0510 | تیغه چاقو 69 * 6.0 * 1.0 | م.ا.08.0221 |
| KF 0516 | تیغه چاقو 132 * 8.0 * 1.6 | "چ"08.0225W16 |
| KF 0520 | تیغه چاقو 132 * 8.0 * 2.0 | "چ"08.0225W2 |
| KF 0716 | تیغه چاقو 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3 ((1) |
| KF 0720 | تیغه چاقو 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3 ((1) |
| KF 0725 | تیغه چاقو 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3 ((1) |
| KF 0730 | تیغه چاقو 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3 ((1) |
| KF 1125 | تیغه چاقو 200 * 8.0 * 2.5 | این جی.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | تیغه چاقو 200 * 8.0 * 3.0 | این جی.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | تیغه چاقو 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
ما مي تونيم در زير تيغه ي کنف براي برش لکترا عرضه کنيم:
| نام محصول | اندازه | شماره بخش Lectra |
| وکتور2500 تیغه | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| وکتور5000 بليد | 2X7X295mm | 801214 |
| وکتور5000 بليد | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| وکتور7000 بليد | 2.4X7X360mm | 801222 |
| وکتور7000 بليد | 3X8.5X360mm | 801217 |
| وکتور MP6 بلید | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| وکتور MP9 بلید | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| وکتور MH Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| وکتور M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| وکتور MH8 بليد | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| وکتور MX Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| وکتور MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 میلی متر | 801438 |
![]()
تماس با شخص: Favorable
تلفن: +8613556689385